28 giu 2012

Comete al perielio di Luglio

 9/ 7/2012  152P Helin-Lawrence                  18.2
14/ 7/2012  96P Machholz                          2.6
20/ 7/2012  189P NEAT                            16.1
22/ 7/2012  C/2011 UF305 LINEAR                  14.5 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/index.html 

8 giu 2012

Venere tra le nuvole.

Finalmente il transito , per un totale di 40 minuti circa di osservazione.


 Sequenza di immagini .

4 giu 2012

-2 al transito

Finalmente ci siamo!Dopo 8 anni di attesa.

 







3 giu 2012

Comete al Perielio a Giugno

1/ 6/2012  P/2012 G1 PANSTARRS                   20.6
3/ 6/2012  C/2011 U3 PANSTARRS                   14.5
10/ 6/2012  P/2003 O2 LINEAR                     17.9
11/ 6/2012  138P Shoemaker-Levy                  20.5
20/ 6/2012  P/2011 U1 PANSTARRS                  20.7
 
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/index.html