Nome Magnitudine
PanSTARRS (2011 L4) 7
Lemmon (2012 F6) 8.5
LINEAR (2012 K5) 8.5
273P/Pons-Gambart (2012 V4) 9
LINEAR (2011 F1) 10
Al perielio questo mese:
8/ 1/2013 C/2011 F1 LINEAR 10
16/ 1/2013 P/2012 T7 Vorobjov 20
25/ 1/2013 259P Garradd 20
28/ 1/2013 246P NEAT 18
31/ 1/2013 111P Helin-Roman-Crockett 18.5
Grafico luminosità LINEAR (2011 F1):